| Descripción del Servicio | Costo |
| INCORPORACIONES, TRANSFERENCIAS o RE-DOMICILIOS* Incluye el primer año de tasa única corporativa de la entidad.* 7% ITBMS (Impuesto de Tratado de Bienes Materiales y Servicios) aplicable solamente para servicios legales en Panamá. |
|
| Paquete de Nueva Corporación Panameña (Nuevo) | US$1,300 |
| Paquete de Nueva Fundación Panameña de Interés Privado (Nuevo) | US$1,400 |
| Paquete de Corporación Panameña previamente creada (Nuevo) | US$1,500 |
| Paquete de Fundación Panameña de Interés Privado previamente creada (Nuevo) | US$1,600 |
| Paquete de Estructura Offshore Completa | US$3,200 |
| Paquete de Estructura Offshore Completa previamente creada | US$3,300 |
| Transferencia de entidad panameña a nuestro agente y oficina registrados | US$500 |
| Re-domicilio de entidad a Panamá y nuestro agente y oficinas registrados. | US$1,000 |
| Paquete de Corporación en Nevada (USA) | US$1,500 |
| Paquete de Corporaci{on en Delaware (USA) | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en Belize | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en Seychelles | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en BVI (British Virgin Islands) | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en Dominica | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en Nevis | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en St. Vincent | US$1,500 |
| Paquete de Corporación en Bahamas | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Barbados | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Aruba | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Uruguay | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Islas Cayman | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Isla de Man | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Islas del Canal | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Islas Marshall | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Hong Kong | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Singapur | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Costa Rica | Contáctenos |
| Paquete de Corporación en Reino Unido | Contáctenos |
| CARGOS ANUALES | |
| Cargo anual de renovación por entidad (Panamá) | US$450/año Agente Residente |
| Cargo anual de renovación por cada director nominativo (Panamá) | US$300/año por Director Nominativo |
| Impuesto anual de Franquicia Corporativa por entidad (Panamá) | US$300/año Corporaciones US$400/año Fundaciones |
| Multa por Tardanza en Pago de Impuesto por Franquicia Corporativa (Panamá) | US$50/año |
| Segunda Multa por Tardanza en Pago de Impuesto por Franquicia Corporativa (Panamá) | US$300/año |
| Honorario por Declaración de Renta Sin Operación en el DGI / entidades jurídicas offshore (Panamá) | US$100/periodo fiscal |
| Multa en DGI por presentación tardía de Declaración de Renta Sin Operación / entidades jurídicas offshore (Panamá) | US$100/periodo fiscal |
| GASTOS DE SERVICIO DE MENSAJERIA | |
| America | US$50 |
| Europa | US$75 |
| Asia | US$95 |
| SERVICIOS CORPORATIVOS | |
| Verificación de nombre corporativo en el Registro Público de Panamá | Gratis |
| Sello Corporativo (Goma) | US$50 |
| Sello Corporativo (Metal) | US$90 |
| Cargo por servicio de pago de impuestos (Panamá) | US$30 |
| Cambio de Directores u Oficiales (Panamá) | US$500 |
| Cargo del Registro Público y Notaría por cambio de Directores u Oficiales | US$175 |
| Cambio de Agente Residente (Panamá) | US$500 |
| Disolución de Entidad (Panamá) | US$500 |
| Reactivación de Entidad en DGI y Registro Publico (Panamá) | US$350 |
| Emisión de nuevos certificados de acciones (Es obligatorio presentar el original de las acciones emitidas previamente) | US$250 |
| Cambio de Nombre de Corporación o Fundación (Panamá) | US$500 |
| Servicio de Directores Nominales (Panamá) | US$300/año por director |
| Reenvío de Correspondencia Corporativa | US$300/año |
| Costo de envío y manejo vía courier (por paquete) | US$50 – America US$75 – Europa US$95 – Asia |
| Costo de envío y manejo vía correo regular (por paquete) | US$10 |
| Servicio de reenvío de documentos por fax | Varía |
| Servicio de reenvío de documentos escaneados y adjuntos por email | US$5/pg |
| Servicio de Oficina Virtual Corporativa | Contáctenos |
| Documento Apostillado (Panamá) | US$75 |
| Documento Notariado (Panamá) | US$50 |
| Pacto Social (Panamá) | US$75 |
| Licencia Comercial (Panamá) | US$600 |
| Consulta Legal | US$100 – $150 /hora |
| Traducción certificada de documentos (inglés) | US$25/página |
| Firma de Directores en Documentos | US$20/firma |
| CUENTAS CORPORATIVAS | |
| Asistencia en la apertura de cuentas financieras a través de cualquiera de las instituciones financieras recomendadas por nosotros. | US$500 – $700 |
| CONTRATOS Y FORMULARIOS CORPORATIVOS | |
| Contrato de Consulta en Inversiones | US$250 |
| Contrato de Gerente General | US$250 |
| Contrato de Contratista Independiente | US$250 |
| Contrato de Anualidad Privada | US$250 |
| Contrato Hipotecario | US$250 |
| Contrato de Préstamo | US$250 |
| Contrato de Compraventa | US$250 |
| Formulario de Donación a Fundación | US$50 |
| Borrador de Carta de Intención para Fundación | US$250 |
| Borrador de Reglamento de la Fundación (notariado) | US$350 |
| Poder Especial | US$350 |
| Poder General (Inscrito en el Registro Público) | US$500 |
| CARGOS POR CUSTODIA DE PROPIEDAD | |
| Paquete de Estructura Offshore Completa y Compra de Propiedad | US$5,500 |
| Transferencia de Título de Propiedad en el Registro Público | Varía |
| Servicio de Negociación en la Compra de Propiedades | Contáctenos |
| Contrario Hipotecario | US$550 |
| Borrador de Contrato de Promesa de Compraventa | US$550 |
| Servicio de Negociación en la Compra de Propiedades | 5% |
| Costo de courier para enviar documentación de propiedades | US$50 – America US$75 Europa US$95 Asia |
| CARGOS POR TRANSACCION DE PROPIEDADES – Monto de la Transacción | |
| $1.00 – $150,000.00 | US$2,000 |
| $150,000.01 – $250,000.00 | US$2,500 |
| $250,000.01 – $350,000.00 | US$2,750 |
| $350,000.01 – $500,000.00 | US$3,000 |
| $500,000.01 – $650,000.00 | US$3,500 |
| $650,000.01 – $800,000.00 | US$4,000 |
| $800,000.01 – $1,000,000.00 | US$4,500 |
| PROGRAMAS DE INMIGRACION / RESIDENCIA EN PANAMA | |
| Programa de Reforestación y Residencia (incluye cargos de trámite) | |
| – Inversión en Empresa de Reforestación de al menos $80,000 | |
| Fase 1 – Visa de Residencia Provisional por 1 año | US$2,800 |
| Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,300 |
| Fase 3 – Naturalización (Opcional) | US$5,500 |
| Programa de Pasaporte Panameño Inmediato | |
| – Honorarios Legales por tramitación de pasaporte panameño | US$5,000 |
| – Costos y tarifas gubernamentales | US$1,000 |
| Visa de Autosolvencia Económica para Solicitante Principal | |
| Fase 1 – Visa de Inmigrante Temporal por 1 año | US$2,800 |
| Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,300 |
| Fase 3 – Naturalización (Ciudadanía / Pasaporte) | US$5,500 |
| Visa de Autosolvencia Económica para Dependientes (esposos o hijos de menos de 18 años) | |
| Fase 1 – Visa de Inmigrante Temporal por 1 año | US$1,500 |
| Fase 2 – Visa de Residencia Permanente | US$2,000 |
| Fase 3 – Naturalización (Ciudadanía / Pasaporte) | US$5,500 |
| Programa de Inversionista en Agro | |
| Visa de 3 meses y Visa provisional de 1 año (Pasos 1, 2 & 3) | |
| – Solicitante principal | US$2,000 |
| – Dependiente | US$1,500 |
| – Costos y tarifas gubernamentales | US$800 |
| Programa de Inversionista de negocios | |
| – Inversión Mínima US$150,000 | Contáctenos |
| Programa de Inversionista en Zona Libre de Procesamiento | Contáctenos |
| Visa a Pensionado (incluye cargos por tramitación) |
|
| Para Solicitante Principal | |
| – Carnet de Residente Permanente (+ gastos de US$500) | US$1,200 |
| Para Dependientes | |
| – Carnet de Residente Permanente (+ gastos de US$500) | US$1,000 |
| Programa de Visa de Trabajo en Ciudad del Saber | |
| Para Solicitante Principal | |
| Visa de trabajo por 2 años + gastos de trámite | US$3,800 |
| Para Dependientes (esposos o hijos de menos de 18 años): | |
| Visa temporal de 2 años + gastos de trámite | US$2,300 |
| Visa de Misionero | Contáctenos |
| Visa de Estudiante | Contáctenos |
| VISA DE ENTRADA Y SALIDA MULTIPLE ( incluye cargos de tramitación ) |
|
| Visa de Entrada y Salida Múltiple (1 año o menos) | US$260 |
| Visa de Entrada y Salida Múltiple (2 años) | US$320 |
| REGISTRO DE YATES / NAVES / BUQUES (Panamá) | |
| Registro de yates/naves/buques | Contáctenos |
| INVESTIGACIONES LEGALES | |
| Investigaciones en el Registro Público de Panamá | Contáctenos |
| Investigaciones de debida diligencia de la compañía | Contáctenos |
| LITIGIO CIVIL Y CRIMINAL (Panamá) | |
| Litigio Civil | Contáctenos |
| Litigio Criminal | Contáctenos |
| Litigio Marítimo | Contáctenos |